



● Material: Polyurethane (PU) or Nylon (PA).
● Color: Blue, red, yellow, black, transparent, or customized.
● Length: 6m, 9m, 12m, 15m per coil, or customized.
● Logo & Branding: Custom printing and OEM service available.
● MOQ: 500 KGS per model
● Lead Time: 15–20 days after deposit
● Payment: T/T, L/C, Western Union
● Port of Loading: Qingdao / Shanghai / Ningbo
● Sample: Free samples available for testing
● Packaging: Woven bag + plastic film, or customized as required
Categories: PU Air Hose



| Item Code | I.D (mm) | O.D (mm) | W.P (psi/bar) | B.P (psi/bar) | Length (m/pc) |
| PUC508060 | 5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 6 |
| PUC508090 | 5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 9 |
| PUC508012 | 5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 12 |
| PUC508015 | 5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 |
| PUC651060 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 6 |
| PUC651090 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 9 |
| PUC651012 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 12 |
| PUC651015 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 |
| PUC801260 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 6 |
| PUC801290 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 9 |
| PUC801212 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 12 |
| PUC801215 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 |
| PUC121612 | 12 | 16 | 116 / 8 | 348 / 24 | 12 |
| PUC121615 | 12 | 16 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 |
Copyright © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. All Rights Reserved.