


● Matériau : Polyuréthane (PU) ou Nylon (PA).
● Couleur : Bleu, rouge, jaune, noir, transparent ou personnalisé.
● Longueur : 6 m, 9 m, 12 m, 15 m par bobine ou personnalisée.
● Logo et image de marque : impression personnalisée et service OEM disponibles.
● MOQ : 500 KGS par modèle
● Délai : 15 à 20 jours après le dépôt
● Paiement : T/T, L/C, Western Union
● Port de chargement : Qingdao / Shanghai / Ningbo
● Échantillon : échantillons gratuits disponibles pour les tests
● Emballage : Sac tissé + film plastique, ou personnalisé selon les besoins
Catégories : PU Air Hose



| Code article | ID (mm) | Diamètre extérieur (mm) | W.P (psi/bar) | BP (psi/bar) | Longueur (m/pièce) |
| PUC508060 | 5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 6 |
| PUC508090 | 5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 9 |
| PUC508012 | 5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 12 |
| PUC508015 | 5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 |
| PUC651060 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 6 |
| PUC651090 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 9 |
| PUC651012 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 12 |
| PUC651015 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 |
| PUC801260 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 6 |
| PUC801290 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 9 |
| PUC801212 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 12 |
| PUC801215 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 |
| PUC121612 | 12 | 16 | 116 / 8 | 348 / 24 | 12 |
| PUC121615 | 12 | 16 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 |
Copyright © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. Tous droits réservés.