


積地港: 青島 / 上海 / 寧波
MOQ: 1000 メートル (混合仕様可)
配達時間: 入金後 15 ~ 25 日
支払い条件 : T/T、L/C、ウェスタンユニオン
包装: プラスチックフィルム + 織布袋/カスタマイズされたカートン
供給能力 : 200,000メートル/月
サンプル : 無料サンプルあり (着払い)
カテゴリ:PVCレイフラットホース


| 仕様: | ||||||||
| 内径 | 作動圧力 | バースト圧力 | 重さ | ロール | HSコード | |||
| インチ | MM | バー | PSI | バー | PSI | 管理者/管理者 | M | |
| 2” | 51 | 2 | 30 | 8 | 116 | 190 | 100 | 39173900 |
| 3” | 76 | 2 | 30 | 8 | 116 | 280 | 100 | 39173900 |
| 4” | 103 | 2 | 30 | 8 | 116 | 480 | 100 | 39173900 |
| 2” | 51 | 3 | 44 | 9 | 130 | 205 | 100 | 39173900 |
| 3” | 76 | 3 | 44 | 9 | 130 | 320 | 100 | 39173900 |
| 4” | 103 | 3 | 44 | 9 | 130 | 520 | 100 | 39173900 |
著作権 © 2025 魏芳ラレオンプラスチック有限公司無断転載を禁じます。