


✔ カスタムサイズ (直径と長さ)
✔ カラーとロゴの印刷が可能
✔ オプションの作動圧力: 2bar / 3bar / 4bar / 6bar
✔ 包装オプション: 織袋、ロール、またはカートン
✔ OEMおよびODM注文を受け付けます
MOQ: 1000 メートル (交渉可能)
支払条件: T/T、L/C、ウェスタンユニオン
納期:入金後10~25日
積地港: 青島 / 上海 / 寧波
サンプル: ご要望に応じて入手可能
日次生産量: 10,000 メートル/日
カテゴリ:PVCレイフラットホース


| 仕様: | ||||||||||
| 内径 | 厚さ | 外径 | 作動圧力 | バースト圧力 | 重さ | ロール | HSコード | |||
| インチ | MM | MM | MM | バー | PSI | バー | PSI | 管理者/管理者 | M | |
| 3/4インチ | 20 | 1.35 | 22.7 | 6 | 90 | 21 | 300 | 110 | 100 | 39173900 |
| 1インチ | 25 | 1.3 | 27.6 | 6 | 90 | 21 | 300 | 160 | 100 | 39173900 |
| 1-1/4インチ | 32 | 1.2 | 34.4 | 6 | 90 | 21 | 300 | 190 | 100 | 39173900 |
| 1-1/2インチ | 38 | 1.2 | 40.4 | 6 | 90 | 21 | 300 | 220 | 100 | 39173900 |
| 1-1/2インチ | 40 | 1.4 | 42.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 225 | 100 | 39173900 |
| 2インチ | 51 | 1.35 | 53.7 | 6 | 90 | 18 | 270 | 300 | 100 | 39173900 |
| 2-1/2インチ | 64 | 1.55 | 67.1 | 6 | 90 | 18 | 270 | 430 | 100 | 39173900 |
| 3インチ | 76 | 1.5 | 79 | 6 | 90 | 18 | 270 | 500 | 100 | 39173900 |
| 4インチ | 103 | 1.9 | 106.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 800 | 100 | 39173900 |
| 5インチ | 127 | 2 | 131 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1080 | 100 | 39173900 |
| 6インチ | 153 | 2.4 | 157.8 | 6 | 90 | 18 | 270 | 1600 | 100 | 39173900 |
| 8インチ | 203 | 2.6 | 208.2 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2200 | 100 | 39173900 |
著作権 © 2025 魏芳ラレオンプラスチック有限公司無断転載を禁じます。