


● 色: 透明、青、赤、黄、黒、またはカスタム。
●硬度:90A/95A/カスタム。
● 包装: 1 ロールあたり 100 メートルまたは 200 メートル、カスタマイズされたラベルとバーコード。
●OEM&ロゴ印刷可能です。
●MOQ:モデルあたり500kg。
●リードタイム:入金後15〜20日。
●支払い条件: T/T、L/C、ウェスタンユニオン。
●積地港:青島/上海/寧波。
●サンプル:無料サンプルをご用意しております。
カテゴリ: PU Air Hose



| アイテムコード | 内径(mm) | 外径(mm) | W.P. (psi/バール) | BP (psi/バール) | 曲げ半径(mm) | L(m/巻) |
| PU2030 | 2 | 3 | 145 / 10 | 464 / 32 | 8 | 200 |
| PU2540 | 2.5 | 4 | 145 / 10 | 464 / 32 | 10 | 200 |
| PU3050 | 3 | 5 | 145 / 10 | 464 / 32 | 8 | 200 |
| PU4060 | 4 | 6 | 116 / 8 | 348 / 24 | 15 | 200 |
| PU5080 | 5 | 8 | 145 / 10 | 464 / 32 | 20 | 100 |
| PU5580 | 5.5 | 8 | 116 / 8 | 348 / 24 | 20 | 100 |
| PU6080 | 6 | 8 | 87 / 6 | 261 / 18 | 23 | 100 |
| PU6510 | 6.5 | 10 | 116 / 8 | 348 / 24 | 25 | 100 |
| PU8010 | 8 | 10 | 87 / 6 | 261 / 18 | 30 | 100 |
| PU8012 | 8 | 12 | 116 / 8 | 348 / 24 | 35 | 100 |
| PU9012 | 9 | 12 | 87 / 6 | 261 / 18 | 40 | 100 |
| PU1014 | 10 | 14 | 116 / 8 | 348 / 24 | 40 | 100 |
| PU1216 | 12 | 16 | 116 / 8 | 348 / 24 | 70 | 100 |
| PU1316 | 13 | 16 | 87 / 6 | 261 / 18 | 80 | 100 |
著作権 © 2025 魏芳ラレオンプラスチック有限公司無断転載を禁じます。