


Diamètre intérieur : 4 mm à 50 mm (5/32″–2″)
Options de couleur : transparent, bleu, vert, jaune, couleurs personnalisées
Longueur par rouleau : 30 m / 50 m / 100 m
Image de marque : logo OEM et impression personnalisée disponibles
Certification : ROHS, REACH, FDA (facultatif pour la qualité alimentaire)
Emballage : Film transparent, sac tissé ou carton personnalisé
● MOQ : 3 000 mètres (négociable)
● Délai de livraison : 15 à 25 jours après le dépôt
● Port : Qingdao / Shanghai / Ningbo
● Conditions de paiement : T/T, L/C
● Échantillon : échantillons gratuits disponibles
● Code SH : 39173900
● Marchés d'exportation : Europe, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Sud
Catégories : PVC Fiber Hose


| Spécification: | ||||||||||
| DIAMÈTRE INTÉRIEUR | ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | PRESSION DE SERVICE | PRESSION D'ÉCLATEMENT | POIDS | ROULER | CODE SH | |||
| POUCE | MM | MM | MM | BAR | psi | BAR | psi | G/M | M | |
| 5/32″ | 4 | 2 | 8 | 10 | 150 | 50 | 720 | 49 | 100 | 39173900 |
| 13/64″ | 5 | 2 | 9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57 | 100 | 39173900 |
| 1/4″ | 6 | 2 | 10 | 10 | 150 | 40 | 580 | 65 | 100 | 39173900 |
| 5/16″ | 8 | 2 | 12 | 10 | 150 | 40 | 580 | 82 | 100 | 39173900 |
| 3/8″ | 10 | 2 | 14 | 9 | 130 | 35 | 507 | 98 | 100 | 39173900 |
| 1/2″ | 12 | 2 | 16 | 7 | 101 | 20 | 300 | 115 | 50 | 39173900 |
| 1/2″ | 12 | 2.5 | 17 | 8 | 120 | 24 | 360 | 150 | 50 | 39173900 |
| 1/2″ | 13 | 2 | 17 | 7 | 101 | 20 | 300 | 125 | 50 | 39173900 |
| 5/8″ | 15 | 2 | 19 | 6 | 90 | 20 | 300 | 140 | 50 | 39173900 |
| 5/8″ | 16 | 2 | 20 | 6 | 90 | 20 | 300 | 150 | 50 | 39173900 |
| 5/8″ | 16 | 2.5 | 21 | 7 | 101 | 21 | 303 | 190 | 50 | 39173900 |
| 3/4″ | 19 | 2 | 23 | 4 | 60 | 12 | 180 | 170 | 50 | 39173900 |
| 3/4″ | 19 | 2.5 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 50 | 39173900 |
| 3/4″ | 20 | 2 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 180 | 50 | 39173900 |
| 7/8″ | 22 | 2.5 | 27 | 4 | 60 | 12 | 180 | 250 | 50 | 39173900 |
| 1″ | 25 | 2 | 29 | 3 | 50 | 9 | 150 | 220 | 50 | 39173900 |
| 1″ | 25 | 2.5 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 281 | 50 | 39173900 |
| 1-1/4″ | 32 | 3 | 38 | 3 | 50 | 10 | 150 | 430 | 40 | 39173900 |
| 1-1/2″ | 38 | 3.5 | 45 | 3 | 50 | 10 | 150 | 590 | 40 | 39173900 |
| 1-3/4″ | 45 | 5 | 55 | 3 | 50 | 10 | 150 | 1020 | 30 | 39173900 |
| 2″ | 50 | 4.5 | 59 | 3 | 50 | 10 | 150 | 1010 | 30 | 39173900 |
Copyright © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. Tous droits réservés.