



Color: Transparent / Blue / Custom
Branding: OEM logo printing available
Packaging: Wrapped coils, custom labels, barcodes, non-fumigation pallets
MOQ: 500 KGS per model
Lead time: 20 days after deposit
Payment: T/T, L/C available
Sample: Free samples available for quality testing
Categories: PVC Fiber Hose


| Specification: | |||||||||||
| INNER DIAMETER | THICKNESS | OUTER DIAMATER | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | WEIGHT | ROLL | COMPLIANCE | HS CODE | |||
| INCH | MM | MM | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | G/M | M | ||
| 1/4″ | 6 | 2 | 10 | 10 | 150 | 40 | 580 | 65 | 100 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 5/16″ | 8 | 2 | 12 | 10 | 150 | 40 | 580 | 82 | 100 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 3/8″ | 10 | 2 | 14 | 9 | 130 | 35 | 507 | 98 | 100 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 1/2″ | 12 | 2 | 16 | 7 | 101 | 20 | 300 | 115 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 1/2″ | 12 | 2.5 | 17 | 8 | 120 | 24 | 360 | 150 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 1/2″ | 13 | 2 | 17 | 7 | 101 | 20 | 300 | 125 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 5/8″ | 15 | 2 | 19 | 6 | 90 | 20 | 300 | 140 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 5/8″ | 16 | 2 | 20 | 6 | 90 | 20 | 300 | 150 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 5/8″ | 16 | 2.5 | 21 | 7 | 101 | 21 | 303 | 190 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 3/4″ | 19 | 2 | 23 | 4 | 60 | 12 | 180 | 170 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 3/4″ | 19 | 2.5 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 3/4″ | 20 | 2 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 180 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 7/8″ | 22 | 2.5 | 27 | 4 | 60 | 12 | 180 | 250 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 1″ | 25 | 2 | 29 | 3 | 50 | 9 | 150 | 220 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 1″ | 25 | 2.5 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 281 | 50 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 1-1/4″ | 32 | 3 | 38 | 3 | 50 | 10 | 150 | 430 | 40 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 1-1/2″ | 38 | 3.5 | 45 | 3 | 50 | 10 | 150 | 590 | 40 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 1-3/4″ | 45 | 5 | 55 | 3 | 50 | 10 | 150 | 1020 | 30 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
| 2″ | 50 | 4.5 | 59 | 3 | 50 | 10 | 150 | 1010 | 30 | REACH/FDA/EU FOOD GRADE | 39173900 |
Copyright © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. All Rights Reserved.