


Kundenspezifische Größe, Länge und Wandstärke verfügbar.
OEM-Logodruck und Private-Label-Verpackung werden unterstützt.
Verschiedene Kupplungsmaterialien: Edelstahl, PP oder Messing.
Optionale Schlauchanschlüsse und Klemmen in Lebensmittelqualität.
MOQ: 1000 Meter
Verpackung: Gewebter Beutel / Karton / individuelle Verpackung in Lebensmittelqualität
Lieferzeit: 15–25 Tage nach Anzahlung
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Exportmärkte: Europa, Naher Osten, Südostasien, Nordamerika
Kategorien:PVC-Flachschlauch



| Artikel | Spezifikation |
| Material | Lebensmittelechtes PVC (Phthalatfrei, FDA-konform) |
| Größenbereich | 1" – 16" (25mm – 406mm) |
| Arbeitsdruck | 2 – 8 bar |
| Berstdruck | 6 – 24 bar |
| Arbeitstemperatur | -5℃ bis +65℃ |
| Farbe | Transparent / Milchweiß / Benutzerdefiniert |
| Zertifizierung | FDA, REACH (SGS) |
| Anwendung | Transport von Milch, Getränken, Spirituosen, Bier, Marmelade und anderen Lebensmitteln |
| Spezifikation: | |||||||||||
| INNENDURCHMESSER | DICKE | AUSSENDURCHMESSER | Arbeitsdruck | Berstdruck | GEWICHT | ROLLEN | EINHALTUNG | HS-CODE | |||
| ZOLL | MM | MM | MM | BAR | PSI | BAR | PSI | G/M | M | ||
| 1″ | 25 | 1.3 | 27.6 | 4 | 60 | 15 | 220 | 150 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 1-1/4″ | 32 | 1.2 | 34.4 | 4 | 60 | 15 | 220 | 170 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 1-1/2″ | 38 | 1.2 | 40.4 | 4 | 60 | 15 | 220 | 190 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 2″ | 51 | 1 | 53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 220 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 2-1/2″ | 64 | 1.1 | 66.2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 300 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 3″ | 76 | 1.1 | 78,2 | 4 | 60 | 12 | 180 | 360 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 4″ | 103 | 1,25 | 105,5 | 4 | 60 | 12 | 180 | 550 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 5″ | 127 | 1,35 | 129,7 | 3.5 | 51 | 10 | 150 | 750 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 6″ | 153 | 1,35 | 155,7 | 3 | 45 | 9 | 270 | 900 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 8″ | 203 | 2 | 207 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1600 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 10″ | 255 | 2.4 | 259,8 | 2.5 | 36 | 7 | 101 | 2600 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 12″ | 307 | 2.5 | 312 | 2 | 30 | 6 | 90 | 3000 | 100 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 14″ | 358 | 3 | 364 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5000 | 50 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
| 16″ | 408 | 3 | 414 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6000 | 50 | REACH/FDA/EU-LEBENSMITTELQUALITÄT | 39173900 |
Copyright © 2025 Weifang Raleon Plastic Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.